US Open Tennis 2009 Prize Money Details
banner
It’s tennis fans most exciting time of the year: the start of the 2009 US Open tennis tournament. All eyes are fixed on the grounds of the Billie Jean King National Tennis Center for what promises to be two wildly entertaining weeks of world class tennis. 
This year’s field will feature all of the usual favorites (Federer, Nadal, et al) as well as several strong contenders gunning for their first Grand Slam title, and a few dark horse candidates worth keeping your eye on.
Here we will break down each player’s chances for success over the course of the fortnight beginning with the favorites:
| S Open Finish | Base Prize Money | Olympus US Open Series 1st Place Finisher | 2nd Place Finisher | 3rd Place Finisher |
| Winner | $1,600,000 | $2,600,000 | $2,100,000 | $1,850,000 |
| Finalist | $800,000 | $1,300,000 | $1,050,000 | $925,000 |
| Semifinalist | $350,000 | $600,000 | $475,000 | $412,500 |
| Quarterfinalist | $175,000 | $300,000 | $237,500 | $206,250 |
US Open Tennis
Singles
Prize
Money (Men & Women – 128 Draws)
| US Open Tennis 2009 Round |
US Open Tennis 2009Prize Money |
| Winners | $1,500,000 |
| Runners-Up | $750,000 |
| Semifinalists | $320,000 |
| Quarterfinalists | $160,000 |
| Round of 16 | $80,000 |
| Third Round | $46,000 |
| Second Round | $30,000 |
| First Round | $18,500 |
| Total | $7,050,000 |
US Open Tennis Doubles
Prize
Money (Per Team, Men & Women – 64 Draws)
|
US Open Tennis 2009 Round |
US Open Tennis 2009Prize Money |
| Winners | $420,000 |
| Runners-Up | $210,000 |
| Semifinalists | $105,000 |
| Quarterfinalists | $50,000 |
| Round of 16 | $25,000 |
|
Second Round |
$15,000 |
|
First Round |
$10,000 |
| Total | $1,800,000 ($3,600,000) |
US Open Tennis Mixed Doubles
Prize
Money (Per Team – 32 Draws)
|
US Open Tennis 2009 Round |
US Open Tennis 2009Prize Money |
| Winners | $180,000 |
| Runners-Up | $90,000 |
| Semifinalists | $30,000 |
| Quarterfinalists | $15,000 |
|
Second Round |
$10,000 |
|
First Round |
$5,000 |
| Total | $500,000 |
US Open Tennis Men’s and Women’s Qualifying
Prize
Money (128 Draws)
|
US Open Tennis 2009 Round |
US Open Tennis 2009Prize Money |
| Third Round Losers (16) | $8,000 |
|
Second Round Losers (32) |
$5,625 |
|
First Round Losers (64) |
$3,000 |
| Total | $500,000 ($1,000,000) |
US Open Tennis Totals
Prize
Money
|
US Open Tennis 2009 Round |
US Open Tennis 2009Prize Money |
| Total Championship Events | $19,200,000 |
| Total for Champions Invitational | $385,000 |
| Player per diem | $1,072,000 |
| Total Player Compensation | $20,657,000 |
|
|||||||||
| 1 | Monday, Aug. 31 | Day | 11 a.m. | Men’s/Women’s 1st Round | |||||
| 2 | Evening | 7 p.m. | Men’s/Women’s 1st Round | ||||||
| 3 | Tuesday, Sept. 1 | Day | 11 a.m. | Men’s/Women’s 1st Round | |||||
| 4 | Evening | 7 p.m. | Men’s/Women’s 1st Round | ||||||
| 5 | Wednesday, Sept. 2 | Day | 11 a.m. | Men’s 1st/Women’s 2nd Round | |||||
| 6 | Evening | 7 p.m. | Men’s/Women’s 2nd Round | ||||||
| 7 | Thursday, Sept. 3 | Day | 11 a.m. | Men’s/Women’s 2nd Round | |||||
| 8 | Evening | 7 p.m. | Men’s/Women’s 2nd Round | ||||||
| 9 | Friday, Sept. 4 | Day | 11 a.m. | Men’s 2nd/Women’s 3rd Round | |||||
| 10 | Evening | 7 p.m. | Men’s 2nd/Women’s 3rd Round | ||||||
| 11 | Saturday, Sept. 5 | Day | 11 a.m. | Men’s/Women’s 3rd Round | |||||
| 12 | Evening | 7 p.m. | Men’s/Women’s 3rd Round | ||||||
| 13 | Sunday, Sept. 6 | Day | 11 a.m. | Men’s 3rd/Women’s Round of 16 | |||||
| 14 | Evening | 7 p.m. | Men’s 3rd/Women’s Round of 16 | ||||||
| 15 | Monday, Sept. 7 | Day | 11 a.m. | Men’s/Women’s Women’s Round of 16 | |||||
| 16 | Evening | 7 p.m. | Men’s/Women’s Women’s Round of 16 | ||||||
| 17 | Tuesday, Sept. 8 | Day | 11 a.m. | Men’s Women’s Round of 16/Women’s Quarterfinal | |||||
| 18 | Evening | 7 p.m. | Men’s Women’s Round of 16/Women’s Quarterfinal | ||||||
| 19 | Wednesday, Sept. 9 | Day | 11 a.m. | Men’s and/or Women’s Quarterfinal | |||||
| 20 | Evening | 7 p.m. | Men’s and/or Women’s Quarterfinal | ||||||
| 21 | Thursday, Sept. 10 | Day | 11 a.m. | Men’s Quarterfinal/Mixed Doubles Final | |||||
| 22 | Evening | 7 p.m. | Men’s Quarterfinal/Women’s Doubles Semifinal | ||||||
| 23 | Friday, Sept. 11 | Day | 11 a.m. | Men’s Quarterfinal/Women’s Semifinals | |||||
| 24 | Saturday, Sept. 12 | Day | 11 a.m. | Men’s Semifinals | |||||
| 25 | Evening | 7 p.m. | Women’s Final/Pre-Match Ceremony | ||||||
| 26 | Sunday, Sept. 13 | Day | 12 p.m. | Women’s Doubles Final/Men’s Final | |||||
| banner |
|


